
| 방법 | 수송상태 | MACHINE | 수송압력 kg/㎠ | 공기속도 ㎧ | 혼합비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고압 압승식 | 저농도 부유류형 |  | ROOTS BLOWER SCREW COMP | 0.4~4 | 15~30 | 7~50 | 
| 고농도 |  | SCREW 
                                                  COMP 주복동 COMP | 2.5~7 | 5~15 | 40~150 | |
|  | SCREW 
                                                  COMP 주복동 COMP | 2.5~7 | 1~10 | 50~300 | ||
| NO | 공기량 | 입자경 (mm) | 안 식 각 (deg) | 밀도 (t/㎡) | 수분 (%) | 수송거리 (M) | 수송 능력 (t/H) | 수송 관외경 (mm) | 수송 압력 (atm) | 수송 공기량(㎡/mm) | 동력 (kw) | 혼합비 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX | MIN | 막 | 부피 | 수평 | 수직 | |||||||||||
| 1 | CEMENT | 88이상 | 2% | 30 | 3.1 | 1.35 | 0 | 550 | 55 | 250 | 200~250 | 9 | 140 | 760 | 34 | |
| 2 | 주물사 | 1.68mm | (0.42)mm | 2.7 | 1.4 | 1.0 | 90 | 5 | 7 | 65 | 3 | 7 | 19 | |||
| 3 | 금속소재 | 6mm | 74mm | 40 | 4.5 | 2.5 | 208 | 38 | 16 | 125 | 100 | |||||
| 4 | 아연소재 | 65이상 | 44이하 | 4~5 | 1.9~2.0 | 180 | 53 | 20 | 125 | 185 | ||||||
| 5 | PVC RESIN | 149 | 35 | 0.5 | 8 | 23 | 120 | 125 | 2 | 14 | 75 | 120 | ||||
| 6 | 백미 | ¢3x5mm | 0.8 | 10 | 4 | 15 | 75 | 1.5 | 4 | 22 | 50 | |||||
| 7 | 양정 중간체 | 100 | 10 | 0.6 | 60 | 8 | 2 | 40 | 1.5 | 2.2 | ||||||
*표준품 이외의 특수사양은 별도 제작 합니다. 
 *Except for the standards, we have the special specifications under your order

| NO | 공기량 | 입자경 (mm) | 안 식 각 (deg) | 밀도 (t/㎡) | 수분 (%) | 수송거리 (M) | 수송 능력 (t/H) | 수송 관외경 (mm) | 수송 압력 (atm) | 수송 공기량(㎡/mm) | 동력 (kw) | 1혼합비 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX | MIN | 막 | 부피 | 수평 | 수직 | |||||||||||
| 1 | POLYETHYLENE PELLET | 4각 | 0.95 | 0.50 | 30 | 9 | 5 | 80 | 0.40 | 15 | ||||||
| 2 | NYLON PELLET | ¢3X3 ℓ | 1.15 | 0.57 | 90 | 10 | 2 | 80 | 0.35 | 15 | ||||||
| 3 | 수지 PELLET | ¢3X5 ℓ | 39 | 1.33 | 0.81~ 0.83 | 0.2 | 410 | 10 | 0.8 | 50.65 | 0.55 | 4.9 | 2.1 | |||
| 4 | POLYSTER PELLET | ¢2.5X2.5ℓ | 1.42 | 0.85 | 45 | 15 | 6 | 100 | 0.36 | 22 | ||||||
| 5 | POLYSTER 분 | *10 | *74 | 1.42 | 0.68 | 125 | 20 | 55 | 400 | 0.60 | 410 | |||||
| 6 | P.V.C분말 | *545 | *48 | 33~38 | 1.50 | 0.55 | 100 | 10 | 3 | 80 | 0.35 | 8 | 5 | |||
| 7 | 의약품 | 5 | 100 | 10 | 4 | 125 | 0.40 | 20 | 3 | |||||||
| 8 | 아연소광 | 30 | 2.00 | 45 | 15 | 2.5 | 80 | 0.25 | 9.4 | 3.9 | ||||||
| 9 | PVC RESIN | 50 | 0.40 | 20 | 10 | 9 | 100 | 0.28 | 27.5 | 15 | ||||||
*표준품 이외의 특수사양은 별도 제작 합니다. 
 *Except for the standards, we have the special specifications under your order

| 방법 | 수송상태 | MACHINE | 수송압력 kg/㎠ | 공기속도 ㎧ | 혼합비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고압 압승식 | 저농도 부유류형 |  | ROOTS BLOWER | 0.1~0.2 | 15~20 | 0.1~10 | 
|  | ROOTS BLOWER | 0.2~0.5 | 15~30 | 5~15 | ||
| NO | 공기량 | 입자경 (mm) | 안식각 (deg) | 밀도 (t/㎡) | 수분 (%) | 수송거리 (M) | 수송 능력 (t/H) | 수송 관외경 (mm) | 수송 압력 (atm) | 수송 공기량(㎡/mm) | 동력 (kw) | 혼합비 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX | MIN | 막 | 부피 | 수평 | 수직 | |||||||||||
| 1 | 대두 | 7 | 20 | 1.2 | 0.63 | 50 | 15 | 50 | -0.50 | 1.7 | 250 | 120 | ||||
| 2 | 포도당 | *270 | *48 | 0.47 | 4 | 5 | 0.73 | -0.35 | 32 | 7.5 | ||||||
| 3 | 알루미나 | *45x75% | 43 | 3.9 | 0.90 | 25 | 25 | 240 | 360 | 280 | ||||||
| 4 | 아연소광분 | *250x15% | 4~5 | 1.9~2.0 | 22 | 8 | 10 | 150 | 55 | |||||||
| 5 | 중유회 | *40 | *3 | 44~53 | 1.96 | 0.16 | 63.5 | 19.5 | 0.08 | -0.36 | 12 | 100 | 30 | 5 | ||
| 6 | 연회 | *149x50% *47x38% | 3.9 | 1.00 | 25 | 14 | 10 | -0.12 | 20 | 125 | 0.7 | |||||
| 7 | CARBON | 2 | 0.15 | 30 | 12 | 5 | -0.30 | 8 | 80 | 9 | ||||||
| 8 | 백토 | *74 | 49 | 2.6 | 0.50 | 10 | 20 | 10 | 100 | 30 | ||||||
*표준품 이외의 특수사양은 별도 제작 합니다. 
 *Except for the standards, we have the special specifications under your order