RIBBON MIXER 리본믹서
원리
-
특징 CIP가 용이하고 조작이 간편하다. 축 부분의 마모로 인한 내부로의 이물질 혼입이 없도록 설계되어 있다. 내용물의 투입과 배출을 자동으로 할 수 있다. 혼합물에 따라 IMPELLER의 종류를 선택할 수 있다. 인버터에 의한 IMPELLER의 속도조절로 혼합효율을 극대화할 수 있다.
적용분야
-
적용분야 제약, 식품, 화학공업, 사료. 비료 등에서 분체와 분체, 분체와 점체, 혼합물의 균일착색 등에 적합하고 표준사용량은 탱크체적의 40~60%가 적합하다.
공정시스템

사양&규격
스크롤숨김
Model | WORKING CAPACITY(ℓ) |
VESSEL CAPACITY(ℓ) |
MOTOR (HP) |
SPEED (RPM) |
DIMENSICNS | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |||||
HKRM-70 | 70 | 100 | 1 | 59 | 1500 | 850 | 895 | 325 | 1000 | 217 | 1217 | ¢100 | 250 | 700 | 350 | 700 | 400 | 350 | 13 |
HKRM-140 | 140 | 200 | 2 | 51 | 1600 | 1000 | 1000 | 436 | 1100 | 290 | 1390 | ¢100 | 250 | 700 | 400 | 700 | 530 | 400 | 13 |
HKRM-200 | 200 | 300 | 3 | 45 | 1800 | 1150 | 1200 | 500 | 1200 | 350 | 1550 | ¢150 | 300 | 800 | 400 | 900 | 600 | 450 | 13 |
HKRM-350 | 350 | 500 | 5 | 38 | 1900 | 1300 | 1310 | 600 | 1300 | 400 | 1700 | ¢150 | 350 | 900 | 450 | 900 | 720 | 450 | 17 |
HKRM-500 | 500 | 700 | 5 | 32 | 2300 | 1320 | 1600 | 650 | 1300 | 435 | 1735 | ¢150 | 500 | 900 | 500 | 1550 | 800 | 500 | 17 |
HKRM-700 | 700 | 1000 | 7.5 | 28 | 2450 | 1650 | 1475 | 800 | 1500 | 535 | 2035 | ¢200 | 500 | 1000 | 600 | 1600 | 930 | 650 | 17 |
HKRM-1000 | 1000 | 1500 | 10 | 27 | 2750 | 1850 | 1750 | 900 | 2000 | 600 | 2600 | ¢200 | 500 | 1450 | 650 | 1800 | 1050 | 700 | 17 |
HKRM-1300 | 1300 | 2000 | 10 | 24 | 3100 | 1950 | 1885 | 1000 | 2050 | 670 | 2720 | ¢250 | 600 | 1450 | 700 | 2100 | 1200 | 700 | 22 |
HKRM-2000 | 2000 | 3000 | 20 | 21 | 3500 | 2200 | 2140 | 1150 | 2100 | 770 | 2870 | ¢250 | 600 | 1450 | 800 | 2500 | 1350 | 800 | 22 |
HKRM-800 | 2800 | 4000 | 20 | 19 | 3700 | 2450 | 2415 | 1250 | 2200 | 835 | 3035 | ¢250 | 800 | 1500 | 850 | 2600 | 1500 | 800 | 27 |
HKRM-3400 | 3400 | 5000 | 20 | 18 | 4200 | 2500 | 2790 | 1300 | 2300 | 870 | 3170 | ¢250 | 800 | 1500 | 900 | 3000 | 1550 | 800 | 27 |
HKRM-6000 | 6000 | 9000 | 40 | 17 | 4850 | 3000 | 3125 | 1650 | 2500 | 1100 | 3600 | ¢300 | 900 | 1550 | 1000 | 3400 | 1900 | 1000 | 27 |
HKRM-8000 | 8000 | 12000 | 50 | 15 | 5200 | 3200 | 3695 | 1750 | 2600 | 1170 | 3770 | ¢300 | 900 | 1600 | 1100 | 3750 | 2000 | 1100 | 27 |
설치예
